-
H 54:59
- Junior Femeni 2016-2017, Junior Interterritorial 2016-2017
- 22 d'octubre de 2016 16:00
- PALAU D'ESPORTS
PARCIALS | |||||
---|---|---|---|---|---|
1r Quart | 2on Quart | 3er Quart | 4rt Quart | Pròrroga | |
16-10 | 22-16 | 8-17 | 8-16 | - | |
Àrbitres | Sr. Del Olmo i Zhuo |
ALINEACIONS I ANOTADORS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nº | Nom i Cognom | P | Nº | Nom i Cognom | P |
21 | Torà, Ester | 4 | Castellví | 4 | |
22 | Bregolat, Ingrid | 10 | 7 | Vidal | 11 |
23 | Royo, Sònia | 2 | 9 | Ferro | |
24 | Ribes, Aina | 10 | 10 | Patón | 8 |
25 | Ibañez, Urgell | 2 | 11 | Vigoera | 3 |
27 | Fité, Jana | 3 | 17 | Peinador | 10 |
28 | Ferreira, Tània | 19 | Catalan | 13 | |
32 | Flix, Aida | 12 | 22 | Vallejos | 8 |
36 | Porta, Paula | 15 | 30 | Escobar | 2 |
37 | Estany, Marina | ||||
38 | Rodríguez, Ruth |
COMENTARI DEL PARTIT | |||||
---|---|---|---|---|---|
Otra derrota en casa con marcador ajustado para el Sedis Fustes Grau contra el Safa Claror. Las lesiones no permiten al Fustes Grau de tener muchas rotaciones (solo 7 jugadoras hábiles para jugar) y al final del partido el cansancio ha jugado una parte muy importante en la derrota del equipo de casa. Inicio brillante del Sedis que impone su juego dinámico en ataque e intenso en defensa, final del primer cuarto 16-10 para las jugadoras de casa. Segundo periodo con la misma dinámica del primero y el Sedis puede incrementar su ventaja en el marcador, 38-26 al descanso. El cansancio y la poca lucidez en ataque cambian un partido que ha visto el Fustes Grau dominar hasta ese momento. Parcial de 8-17 para el equipo visitante y partido igualado al comienzo del cuarto periodo. En el cuarto periodo alguna decisión arbitral discutible y la poca determinación de las jugadoras de casa han determinado el resultado final, 54-59. Lastima! Porque pudiendo mantener el ritmo de juego de los primeros 20 minutos seguramente el resultado final hubiera sido diferente. El próximo partido el Sedis Fustes Grau lo jugará este domingo por la mañana a las 10.30h contra el Roser, en una de las pistas más difíciles del campeonato. | |||||
ens Deixa una resposta h2> div>