-
A 55:62
- Primera Catalana-2016-2017, Senior B Femení-2016-2017
- 12 de novembre de 2016 17:45
- PAVELLÓ JOANA BALLART
PARCIALS | |||||
---|---|---|---|---|---|
1r Quart | 2on Quart | 3er Quart | 4rt Quart | Pròrroga | |
9-12 | 20-16 | 11-16 | 15-18 | - | |
Àrbitres | Sr. Belmonte i De Antonio |
ALINEACIONS I ANOTADORS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nº | Nom i Cognom | P | Nº | Nom i Cognom | P |
4 | Cañellas | 2 | 4 | Rebés, Anna | 5 |
5 | Flecha | 5 | Cerqueda, Maria | 26 | |
7 | Lorente | 23 | 6 | Rebés, Maria | 5 |
8 | Zerouali | 5 | 7 | Bradley, Michelle | 11 |
9 | Tous | 10 | 9 | Porta, Maria | 2 |
11 | González | 1 | 10 | Viles, Marta | |
12 | Salat | 2 | 11 | Colmenero, Pili | 5 |
13 | Roig | 3 | 13 | Pérez, Iria | 5 |
14 | Sánchez | 2 | 15 | Sancho, Jana | 3 |
15 | Tibau | 3 | |||
16 | Gene | 3 | |||
17 | Solé | 1 |
COMENTARI DEL PARTIT | |||||
---|---|---|---|---|---|
El bon treball de SEDIS EFAUSA en els 40 minuts de partit han valgut per sumar una victòria merescuda i important, 3era consecutiva, per consolidar el joc del jove equip urgellenc. Partit dominat, en quan al ritme i intensitat del joc, per SEDIS EFAUSA des del començament, trencant el plantejament de les locals a base de molta concentració defensiva que incomodava el joc del Valls i un joc ofensiu que tenia la paciència necessària per produir des del bon criteri del moviment de la pilota, amb molts bons tiros i sobretot un bon encert durant tot el partit des del tir lliure, que castigava les faltes locals davant el bon criteri ofensiu de SEDIS EFAUSA. | |||||
ens Deixa una resposta h2> div>