-
A 27:78
- Infantil Masculí 2018-2019, Infantil Territorial 2018-2019
- 11 de novembre de 2018 10:00
- POLIESP. EL JUNCAR DE TREMP
PARCIALS | |||||
---|---|---|---|---|---|
1r Quart | 2on Quart | 3er Quart | 4rt Quart | Pròrroga | |
Àrbitres | Sr. Fontova |
COMENTARI DEL PARTIT | |||||
---|---|---|---|---|---|
PARCIALS | |||||
---|---|---|---|---|---|
1r Quart | 2on Quart | 3er Quart | 4rt Quart | Pròrroga | |
Àrbitres | Sr. Fontova |
COMENTARI DEL PARTIT | |||||
---|---|---|---|---|---|
ens Deixa una resposta h2> div>