-
A 79:67
- Nivell A-2016-2017, Senior B Masculí 2016-2017
- 12 de novembre de 2016 20:00
- PAVELLÓ POLIESPORTIU DE BALAGUER
PARCIALS | |||||
---|---|---|---|---|---|
1r Quart | 2on Quart | 3er Quart | 4rt Quart | Pròrroga | |
19-17 | 15-22 | 24-09 | 21-19 | - | |
Àrbitres | Sr. Ruiz |
ALINEACIONS I ANOTADORS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nº | Nom i Cognom | P | Nº | Nom i Cognom | P |
4 | Calveiro | 10 | 5 | Garcia, Sergi | 14 |
7 | Sauri | 10 | 8 | Ausàs, Bernat | |
9 | Farré | 26 | 9 | Domenjó, Ignasi | 3 |
10 | Ortiz | 5 | 11 | Corchete, Oscar | 17 |
11 | Domingo | 2 | 12 | Bernada, Joan | 3 |
13 | Tuset | 1 | 14 | Solé, Adrià | |
15 | Blanch | 13 | 16 | Viles, Climent | 8 |
16 | Mateu | 3 | 18 | Ribes, Sergi | 7 |
23 | Vázquez | 19 | De Ahumada, Álex | 2 | |
33 | Pou | 8 | 21 | Besolí, Adrià | 13 |
43 | Salud | 1 | |||
73 | Martinez | 10 |
COMENTARI DEL PARTIT | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bon començament de partit del Sedis Mapisa a Balaguer que trobava bones situacions de joc interior que provocaven bons atacs des del costat feble. La defensa a tota pista donava opció a contraatacs esporàdics aconseguint una diferència de cinc punts al descans. A la reanudació del partit, el Balaguer va plantejar una zona 3-2 que va fer desaparèixer al Sedis Mapisa de la pista encaixant un parcial de 11-0 que va ser determinant al final del partit. Cap destacar l'encert de l'equip local amb el tir exterior que va fer quasi la meitat dels punts amb tirs de tres punts. | |||||
ens Deixa una resposta h2> div>