-
A 85:96
- Liga DIA-2018-2019, Senior A Femení-2018-2019
- 30 de març de 2019 19:00
- PABELLÓN MUNICIPAL ANGEL NIETO
PARCIALS | |||||
---|---|---|---|---|---|
1r Quart | 2on Quart | 3er Quart | 4rt Quart | Pròrroga | |
22-23 | 20-24 | 20-26 | 23-23 | - | |
Àrbitres | Sr. Lucas, Sr. Martinez i Sr. Martin |
COMENTARI DEL PARTIT | |||||
---|---|---|---|---|---|
Partit que començava amb un alt ritme d'anotació per part dels dos equips, l'equip local es trobava molt còmode atacant ràpid de cara la cistella. El primer avantatge més diferencial en l'inici ha estat per les locals, gràcies a dues cistelles seguides de Laura Quevedo han marxat de 5 punts. Les de Bernat Canut, però, no han deixat de creure en el seu estil de joc i s'han sumat en aquest intercanvi de cistelles, amb molt bones accions d'Irati Etxarri i d'Ariadna Pujol, quedant així el resultat ajustadíssim de 22-23 en finalitzar el primer quart. En el segon quart, l'equip urgellenc ha començat dur i intens a darrere, fruit d'això s'ha aconseguit un parcial de 0-8. Altre cop no baixava el ritme frenètic de partit, i les locals han aprofitat la superioritat a dins de la pintura de Pierre-Louis i de Nelson. Fruit d'això el partit es tornava a ajustar però es mantenia una petita avantatja de 4 a 6 punts fins al final del període amb el resultat al descans de 42-47. Tornada a la pista favorable a les nostres, amb un parcial de 0-5 que ja ha provocat el primer temps mort local de la segona part. Semblava que l'equip de Zamora entrava en bona dinàmica trobant bones solucions ofensives, però les blanc-i-blaves han superat aquest obstacle i han mantingut i superat la renda, finalitzant el tercer quart amb el marcador de 62-73. Últim quart, tot per decidir tot i el marcador a favor, despertava l'Andrea Vilaró posant-se l'equip a l'esquena cara cistella. Jugant intel·ligent, buscant bones superioritats i tancant bé el rebot, les de Bernat Canut han acabat emportant-se el partit amb un marcador favorable de 85-96. | |||||
ens Deixa una resposta h2> div>