-
A 80:79
- Primera Catalana-2016-2017, Senior A Masculí-2016-2017
- 24 de setembre de 2016 17:30
- PAVELLÓ MUNICIPAL PLANA LLEDÓ
PARCIALS | |||||
---|---|---|---|---|---|
1r Quart | 2on Quart | 3er Quart | 4rt Quart | Pròrroga | |
21-21 | 19-26 | 12-19 | 28-13 | - | |
Àrbitres | Sr. González i Aznar |
ALINEACIONS I ANOTADORS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nº | Nom i Cognom | P | Nº | Nom i Cognom | P |
4 | Nuez | 5 | 4 | Ausàs, Bernat | 6 |
6 | Herrero | 4 | 5 | Corchete, Oscar | 1 |
7 | Llanguas | 3 | 6 | Vives, Edu | 13 |
8 | Miquel | 8 | Lara, Oriol | 1 | |
10 | Trujillo | 8 | 11 | Solé, Adrià | 8 |
13 | Mora | 16 | 14 | Ausàs, Pol | 22 |
18 | Comino | 2 | 15 | Bernada, Joan | |
30 | Viñallonga | 23 | 16 | Lara, Marc | 20 |
33 | Garcia | 3 | 18 | Ribes, Sergi | 2 |
48 | Marzo | 12 | 30 | Jorge, Cristian | 6 |
80 | Tarifa | 2 | |||
87 | Roqueta | 2 |
COMENTARI DEL PARTIT | |||||
---|---|---|---|---|---|
Primer partit a domicili del Sedis Hidrology que s'ha tancat amb una derrota estranya i consumada en el darrer segon de partit. El Sedis Hidrology ha fet un bon partit durant la major part del temps, concretament 33 minuts. En aquest període, l'equip sènior urgellenc ha estat capaç de seguir millorant el seu joc respecte a la primera cita de la temporada. Malgrat trobar-se encara força lluny de les prestacions que s'espera de l'equip, i que s'han d'anar assolint amb el treball setmanal, l'equip ha fet passes endavant tant en atac com en defensa. La millora en la circulació de la pilota ha permès els jugadors blanc-i-blaus trobar bones posicions de tir i anotar amb certa consistència. En defensa l'equip també ha tingut estones de clara millora i de plasmació en la pista de les idees i conceptes que s'estan treballant durant la setmana. Lògicament, encara es cometen errors de sincronització però l'actitud i la concentració han estat en la línia del que ha d'esdevenir la defensa de l'equip. Amb aquesta millora, i després d'un primer quart força igualat però amb control dels visitants, el Sedis ha començat a trobar-se millor a la pista i a dominar el ritme del partit i també el marcador. Un parcial de 0-11 (21-32) en l'inici del segon quart ha fet un primer trencament del partit, segurament en l'estona en que l'equip ha estat a un nivell més alt a totes dues bandes de la pista. El Mollet ha reaccionat amb tres triples consecutius però el Sedis s'ha mostrat sòlid i confiat i ha arribat al descans amb un avantatge de 7 punts. A la tornada dels vestidors la tònica s'ha mantingut similar i ara ha estat el Sedis qui ha lligat tres triples seguits per augmentar l'avantatge fins als 14 punts (52-66) al final del tercer període. El quart període ha començat de forma igualada fins que, incomprensiblement, en el minut 33, el Sedis ha desaparegut del partit. Ha deixat de treballar en atac com venia fent i ha perdut pilotes clares. En defensa ha reculat i ha abaixat el ritme i la intensitat, permetent que el rival anés creixent en confiança i encert. L'avantatge era important però el joc del Sedis era feble i inconsistent, erràtic i marcat de confiança. A falta de poc més d'un minut, el Mollet ha culminat un parcial de 21-7 per capgirar el marcador 78-77. El Sedis ha recuperat el lideratge amb dos tirs lliures i ha aconseguit defensar bé la següent opció d'atac dels locals, que han comès falta a manca de 9 segons. Els tirs lliures que podien sentenciar el partit no han entrat i el Mollet ha aconseguit, en el darrer atac, anotar la cistella de la victòria a manca '’un segon. El darrer tir de l'Hidrology no ha entrat i l'equip ha acabat regalant un partit que havia treballat molt bé, que tenia encarrilat i que ha llençat en sis minuts difícils d'entendre i en els que el treball de l'equip ha estat molt per sota de les seves capacitats i del que havia demostrat fins a aquell moment. Caldrà aprendre de l'experiència per tal que no es torni a repetir i que la feina de 33 minuts no es perdi d'aquesta manera. La primera oportunitat el proper dissabte al Palau d'Esports en el partit que enfrontarà el Sedis al Martinenc, que arriba com a líder amb dues victòries en les dues primeres jornades. | |||||
ens Deixa una resposta h2> div>