- Nivell A 2016-2017, Pre-Infantil Femení 2016-2017
- 4 de desembre de 2016 10:30
- PALAU D'ESPORTS
| PARCIALS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1r Quart | 2on Quart | 3er Quart | 4rt Quart | Pròrroga | |
| 10-8 | 22-7 | 22-4 | 19-6 | - | |
| Àrbitres | Sr. Alba | ||||
| ALINEACIONS I ANOTADORS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Nom i Cognom | P | Nº | Nom i Cognom | P |
| 00 | Miguelsanz, Jana | 15 | 4 | Torreguitart | 3 |
| 2 | Ribes, Laia | 17 | 5 | Oms | |
| 4 | Aril, Carla | 2 | 8 | Blanch | 8 |
| 5 | Grandara, Aina | 6 | 9 | Escola | 2 |
| 6 | Gomez, Jana | 8 | 12 | Rosi | |
| 7 | Lucas, Alba | 12 | 14 | Alas | 4 |
| 8 | Lucas,Laia | 4 | 19 | Freixes | 2 |
| 9 | Aguilar, Raquel | 5 | 23 | Torreguitart | 6 |
| 10 | Mata, Berta | 27 | Casu | ||
| 27 | Flix, Ari | 2 | |||
| COMENTARI DEL PARTIT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sedis Caditours va començar lent, al final de la primera part va acabar 2-6 de Vallfogona període. A mesura que el partit va transcórrer, el Sedis va ser més agressiu i va començar a treballar bé com a equip, compartint la pilota i buscant el bon lloc per atacar. A la fi de la meitat Sedis anava 32-15. En entrar a la segona meitat va continuar el Sedis capacitat de prendre avantatge i no trencar el contraatac. I defensar el joc cap amunt. Amb el Sedis de treballant dur en defensa elles van ser capaces de robar la pilota al camp d'atac del Vallfogona. | |||||




ens Deixa una resposta h2> div>