-
H 58:57
- Primera Catalana-2016-2017, Senior A Masculí-2016-2017
- 29 d'octubre de 2016 19:30
- PALAU D'ESPORTS
PARCIALS | |||||
---|---|---|---|---|---|
1r Quart | 2on Quart | 3er Quart | 4rt Quart | Pròrroga | |
17-8 | 16-20 | 12-14 | 13-15 | - | |
Àrbitres | Sr. Ruiz i Garcia |
ALINEACIONS I ANOTADORS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nº | Nom i Cognom | P | Nº | Nom i Cognom | P |
4 | Lara, Oriol | 00 | Perry | 2 | |
6 | Vives, Edu | 5 | 3 | Garcia | |
7 | Corchete, Oscar | 5 | 4 | Ochoa | 6 |
8 | Ausàs, Bernat | 4 | 5 | Montes | |
9 | Ribes, Sergi | 6 | Galan | 4 | |
11 | Solé, Adrià | 7 | Sanchez | 8 | |
14 | Ausàs, Pol | 13 | 8 | Ragland | 2 |
16 | Lara, Marc | 20 | 9 | Villar | 5 |
18 | Bregolat, Nil | 8 | 13 | Sancho | 8 |
24 | Seguín, Victor | 3 | 14 | Mas | 2 |
30 | Jorge, Cristian | 15 | Aguilera | 4 | |
50 | Quemada, Emilio | 18 | Layana | 16 |
COMENTARI DEL PARTIT | |||||
---|---|---|---|---|---|
Primera victòria del Sedis Hidrology a casa en un partit que ha vingut marcat per un primer període força bo dels locals que s'han mostrat molt efectius cara a cistella, amb un joc dinàmic i ben posicionats a la pista. Gràcies a aquesta bona posada en escena, el Sedis ha aconseguit un parcial de 15-2 que l'ha permès tancar els primers 10 minuts amb un avantatge força clar (17-8). Les bones prestacions de l'equip s'han mantingut fins a mitjans del segon període on l'equip ha arribat a aconseguir un avantatge de 14 punts (28-14) i controlar el partit en tots els aspectes. Però en el tram final d'aquest segon període l'equip s'ha desconnectat i ha encaixat un parcial de 0-10 que ha tornat a ficar els rivals en la lluita. A partir d'aquest moment el partit s'ha igualat tot i que els urgellencs han estat sempre per davant en el marcador, mantenint avantatges petits. L'inici del darrer quart ha tornat a no ser excessivament bo per part dels locals que han vist com els egarencs han estat capaços de capgirar el marcador i posar-se per davant. L'Sferic ha marxat de quatre punts a falta de 3’ però els blanc-i-blaus han tornat a igualar el partit i, en el tram final, fer un parell de bones defenses que li han permès posar-se per davant i endur-se el partit per la mínima, tot i fallar alguns tirs lliures que haurien sentenciat abans el matx. En definitiva, un molt bon inici de partit que ha permès que l'equip hagi controlat els rivals malgrat haver patit massa d'altabaixos durant els 40’. El repte per l'equip és aconseguir mantenir la concentració, intensitat i bon joc durant períodes més llargs per tal de marcar de forma més clara les diferències. Segona victòria de l'equip que li permet augmentar la distància respecte la cua de la classificació. | |||||
ens Deixa una resposta h2> div>